Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oar.tib.eu/jspui/handle/123456789/1305
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
739265059.pdf | 34,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Phase separation in carbon : transition metal nanocomposite thin films |
Authors: | Berndt, Markus |
Issue Date: | 2009 |
Published in: | Wissenschaftlich-technische Berichte / FZD, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf , Volume 527, ISSN 1437-322X |
Publisher: | Dresden : Forschungszentrum Dresden-Rossendorf |
Abstract: | [no abstract available] |
DDC: | 620 |
License: | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. Dieses Dokument darf im Rahmen von § 53 UrhG zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, gelesen, gespeichert und ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.