Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oar.tib.eu/jspui/handle/123456789/1313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | This document may be downloaded, read, stored and printed for your own use within the limits of § 53 UrhG but it may not be distributed via the internet or passed on to external parties. | eng |
dc.rights.license | Dieses Dokument darf im Rahmen von § 53 UrhG zum eigenen Gebrauch kostenfrei heruntergeladen, gelesen, gespeichert und ausgedruckt, aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende weitergegeben werden. | ger |
dc.contributor.author | Güttler, Dominik | |
dc.date.accessioned | 2016-03-24T17:37:19Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T07:30:23Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34657/4848 | - |
dc.identifier.uri | https://oar.tib.eu/jspui/handle/123456789/1313 | |
dc.description.abstract | [no abstract available] | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Dresden : Forschungszentrum Dresden-Rossendorf | |
dc.relation.ispartofseries | Wissenschaftlich-technische Berichte / FZR, Forschungszentrum Rossendorf, Volume 411, ISSN 1437-322X | - |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Echtzeit-in-situ-Messung der Oberflächenbelegung einer Magnetron-Kathode bei der reaktiven Sputter-Abscheidung | |
dc.type | doctoralThesis | - |
dc.type | Text | - |
dc.description.version | publishedVersion | eng |
local.accessRights | openAccess | - |
wgl.contributor | FZD | ger |
wgl.subject | Ingenieurwissenschaften | ger |
wgl.type | Hochschulschrift | ger |
dcterms.bibliographicCitation.journalTitle | Wissenschaftlich-technische Berichte / FZD, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf | - |
local.identifier.doi | https://doi.org/10.34657/4848 | - |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
738082597.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.